বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল নাম্বার.: | HY-1000L থেকে 50m3/ঘন্টা | ক্ষমতা: | 1000lph-50m3/Hr |
---|---|---|---|
পুনরুদ্ধার: | 35%-70% পার্থক্য জলের মানের উপর ভিত্তি করে | প্রবাহ রিয়া: | কাস্টমাইজ করতে পারেন |
পণ্য জল Tdsr: | 700ppm এর চেয়ে কম। | উৎস জল: | বোরহোল/সমুদ্রের জল 35000ppm বা অন্য |
পরিবহন প্যাকেজ: | সিওয়ার্থ | নির্দিষ্টকরণ: | কাস্টমাইজড |
ট্রেডমার্ক: | জিশুই | উৎপত্তি: | গুয়াংডং, চীন |
এইচএস কোড: | 842121 | যোগানের ক্ষমতা: | 5000 |
শিপিং খরচ: | To be negotiated| আলোচনার জন্য| Freight Cost Calculator মালবাহী খরচ ক্যালকুল | সাক্ষ্যদান: | ISO9001, CE |
লবণ প্রত্যাখ্যান হার: | 99.5% | প্রয়োগ: | ড্রিংকিং এগ্রিকালচার বা প্রসেস ওয়াটার |
নমুনা: | US$ 3000/Piece 1 Piece(min.Order) | |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা
ভূগর্ভস্থ খাঁজ কুয়ো লবণ জল সমুদ্র জল নিষ্কাশন সিস্টেম জল জল চিকিত্সা সরঞ্জাম
তুলনা এবং ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন উৎস জল বিভিন্ন TDS আছে।
কাঁচা পানি/ প্রয়োগ | বোতলজাত পানি, ব্যাগ পানি | শহরের কলের পানি | খাঁজ পানি | সমুদ্রের জল |
টিডিএস রেঞ্জ | ২-১০ পিপিএম | ১০০-১০০০ পিপিএম | ২০০০-২০০০০ পিপিএম | ২০০০০-৪০০০০ পিপিএম |
সরাসরি পান করা | হ্যাঁ। | হ্যাঁ/না | না. | না. |
রান্না, মানুষের খরচ, ধোয়ার | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | না. | না. |
সেচ, শিল্প, পশুর পানীয় | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | না. | না. |
নির্দিষ্ট কনফিগারেশন ((প্রতিটি অংশ ঐচ্ছিকখাওয়ানোর পানির গুণমানের উপর ভিত্তি করে) | ||
পয়েন্ট | উপাদান/মডেল | ফাংশন |
অপরিশোধিত পানির পাম্প | লিংসিয়াও/সিএনপি, এসইউএস-৩১৬ | অপরিশোধিত জলের জন্য চাপ প্রদান করুন |
কোয়ার্টজ বালি ফিল্টার | FRP | অস্পষ্টতা, স্থির পদার্থ, কলোইড ইত্যাদি থেকে মুক্তি পান। |
অ্যান্টি-কল্যান্ট ডোজিং সিস্টেম | ইতালি থেকে এসইকো | জল থেকে ক্যালসিয়াম আইওন ((Ca2+) এবং ম্যাগনেসিয়াম আইওন ((Mg2+) সরিয়ে ফেলুন। |
সিকিউরিটি ফিল্টার | পিভিসি ১মিরকন/৫মিরকন | ৫ মাইক্রন (১ মাইক্রন) এর বেশি ব্লক অমেধ্য |
উচ্চ চাপ পাম্প | CNP/ SS316 অ্যান্টি-কোরোসিওন | ঝিল্লি মধ্যে জল জন্য চাপ প্রদান |
ঝিল্লি | ডোমেস্টিক/ভনট্রন/ডুপন্ট ফিল্মটেক | ভারী মানসিক আয়ন, ব্যাকটেরিয়া অপসারণ করুন। |
ব্যবহারযোগ্য অংশের প্রতিস্থাপনের সময়
আপনার নিয়মিতভাবে প্রতিস্থাপন করা দরকার এমন বিভিন্ন ধরণের খরচ রয়েছে, দয়া করে নীচের বিবরণ দেখুন।
a.কোয়ার্টজ বালিঃপ্রতি ১৫-১৮ মাস পরপর প্রতিস্থাপন করা হয়।
b.সক্রিয় কার্বন:প্রতি ১৫-১৮ মাস পরপর প্রতিস্থাপন করা হয়।
c.রেশিঃপ্রতি ১৫-১৮ মাস পরপর প্রতিস্থাপন করা হয়।
d.পিপি ফিল্টার কার্টিজঃপ্রতি ১ মাসে প্রতিস্থাপন করা হয়
e.রোম্যান্টিক ঝিল্লি:প্রতি দুই বছর পরপর প্রতিস্থাপন করা হয়
RO জল চিকিত্সা সিস্টেমের প্রক্রিয়া (কিছু প্রক্রিয়া খাওয়ানোর জলের গুণমান অনুযায়ী বিকল্প)
অপরিশোধিত জল পাম্প→ যান্ত্রিক ফিল্টার ((কোয়ার্টজ বালি ফিল্টার)→ সক্রিয় কার্বন ফিল্টার→ সোডিয়াম-আয়ন এক্সচেঞ্জার
(জল নরম করার যন্ত্র)→ নিরাপত্তা ফিল্টার→ উচ্চ চাপ পাম্প →বিপরীত অস্মোসিস→ ওজোন নির্বীজন (ইউভি নির্বীজন) ।
RO প্রক্রিয়া ধাপের ভূমিকা
প্রাক চিকিত্সা | ফিড ওয়াটার পাম্প, স্টেইনলেস স্টীল | PR প্রদান করুনইফিল্টার জন্য ssure; |
কোয়ার্টজ বালি ফিল্টার | স্থির কণা এবং বড় অমেধ্য অপসারণ। | |
সক্রিয় কার্বন ফিল্টার(বিকল্প) | রঙ, মুক্ত ক্লোরাইড, জৈব পদার্থ, ক্ষতিকারক পদার্থ, ইত্যাদি সরিয়ে ফেলুন; | |
অ্যান্টি-স্কাল্যান্ট সিস্টেম | কিছু অশুচিতা অপসারণের জন্য রাসায়নিক যোগ করা এবং ঝিল্লি ব্যবহার / ধোয়ার সময় বাড়ানো ((জিল্লি ব্লকিং প্রতিরোধ) | |
ম্যানুয়াল/অটো কন্ট্রোল ভালভ | কিছু সময় পর স্যান্ড/কার্বন ফিল্টার ফ্লাশিং | |
৫ মাইক্রনফিল্টার | পানিতে ৫ টিরও বেশি মাইক্রোকলোইড সরিয়ে ফেলুন। | |
১ মাইক্রন ফিল্টার | এর চেয়ে বড় মুছে ফেলুন1এই সিস্টেমে | |
পানি RO প্রধান অংশ | উচ্চ চাপ পাম্প, স্টেইনলেস স্টীল 316L | RO ঝিল্লিতে উচ্চ চাপ প্রদান; |
Ro ঝিল্লি | ৯৮% এরও বেশি নিমজ্জন হার, H2O ছাড়া অন্য আইয়ন অপসারণ করতে পারে। | |
সিআইপি সিস্টেম | দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহারের পর ব্লক হয়ে গেলে ঝিল্লি ধোয়া | |
বৈদ্যুতিনকন্ট্রোল প্যানেল | পিসি নিয়ামক বা পিএলসি নিয়ামক |
RO প্রক্রিয়া প্রবাহ চার্টঃ (ফুড ওয়াটার কোয়ালিটির উপর ভিত্তি করে কার্বন ফিল্টার নরমকরণ)
মডেল | উৎপাদনশীলতা | মোটর শক্তি | পুনরুদ্ধারের হার | আউটলেট ওয়াটার কন্ডাকটিভিটি ((us/cm) | অপরিশোধিত জলের পরিবাহিতা |
হাইরো-৫০০ লিটার | 0.5 টন/ঘন্টা | 1.৫ কিলোওয়াট | 50 | ≤10 | ≤৩০০ |
হাইরো- ১০০ লিটার | ১টি/ঘন্টা | 2.২ কিলোওয়াট | 50 | ≤10 | ≤৩০০ |
হাইরো-২০০০ লিটার | ২টি/ঘন্টা | ৩ কিলোওয়াট | ৫০-৬০ | ≤10 | ≤৩০০ |
হাইরো-3000L | ৩টি/ঘন্টা | 4.৫ কিলোওয়াট | ৫৫-৬৫ | ≤10 | ≤৩০০ |
হাইরো- ৪০০০ লিটার | ৪টি/ঘন্টা | 6.৫ কিলোওয়াট | ৫৫-৬৫ | ≤10 | ≤৩০০ |
হাইরো- ৫০০০ লিটার | ৫ টন/ঘন্টা | ৮ কিলোওয়াট | ৬০-৭০ | ≤10 | ≤৩০০ |
হাইরো-১০০০ লিটার | ১০ টন/ঘন্টা | ১৫ কিলোওয়াট | ৬০-৭০ | ≤10 | ≤৩০০ |
হাইরো-২০০০ লিটার | ২০ টন/ঘন্টা | ২২ কিলোওয়াট | ৬৫-৭৫ | ≤10 | ≤৩০০ |
হাইরো-3000L | ৩০ টন/ঘন্টা | ২৬ কিলোওয়াট | ৭০-৭৫ | ≤10 | ≤৩০০ |
হাইরো-50000L | ৫০ টন/ঘন্টা | ৫৫ কিলোওয়াট | ৭০-৭৫ | ≤10 | ≤৩০০ |


আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এখন আরো তথ্য পেতে.
শেরি ওয়ে
পণ্য ব্যবস্থাপক