বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল নাম্বার.: | HY-1000L থেকে 10m3/ঘন্টা | ক্ষমতা: | 10m3 থেকে 50m3/ঘন্টা |
---|---|---|---|
ব্যবহার করা হয়: | নৌকা পালতোলা জাহাজ | নাম: | ডিস্যালিনেশন মেশিন |
মেশিনের নাম: | জল ডিস্যালিনেশন মেশিন | বিশুদ্ধ পানি: | 700ppm এর চেয়ে কম |
Untreeed জল: | পানীয় বা সেচের জন্য | সমুদ্রের জলের টিডিএস: | 3500ppm-4500ppm |
পরিবহন প্যাকেজ: | সিওয়ার্থ | নির্দিষ্টকরণ: | L3XW1.2XH1.8 |
ট্রেডমার্ক: | জিশুই | উৎপত্তি: | গুয়াংডং, চীন |
এইচএস কোড: | 842121 | যোগানের ক্ষমতা: | 500 |
প্যাকেজের আকার: | 3.00 সেমি * 1.20 সেমি * 1.80 সেমি | প্যাকেজের মোট ওজন: | 900.000 কেজি |
শিপিং খরচ: | আলোচনা করা হবে | সাক্ষ্যদান: | ISO9001, CE, SGS |
লবণ প্রত্যাখ্যান হার: | 99.0% | প্রয়োগ: | শিল্প |
নমুনা: | US$ 3200/Piece 1 Piece(min.Order) | |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা
Ro জল ব্যবস্থা ইউনিট সৌরচালিত ইলেকট্রনিক্স নৌকা জল নিষ্কাশন ইউনিট ro নিষ্কাশন ইউনিট
লবণাক্ত জল সবসময় একই নয়। এটি উষ্ণ বা ঠান্ডা মহাসাগর, বন্ধ বা উন্মুক্ত সমুদ্র থেকে আসে কিনা তার উপর নির্ভর করে, তাদের লবণের পরিমাণ পরিবর্তিত হবে। এখানে নমুনার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত তুলনা রয়েছেঃ
খাঁজ পানি:0,5 থেকে 10 গ্রাম/লিটার (টিডিএস ব্যাপ্তিঃ 2000ppm থেকে 20000ppm)
নর্দার্ন সাগর এস্তুরিয়ামের কাছাকাছিঃ ২১ গ্রাম/লিটার (টিডিএস ব্যাপ্তিঃ 10000ppm থেকে 21000ppm)
আটলান্টিক মহাসাগর:35 g/l (TDS 35000ppm)
ভূমধ্যসাগর:38 গ্রাম/লিটার (টিডিএস 38000 পিপিএম)
বিভিন্ন পানির TDS ((মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ) তুলনা এবং ব্যবহার
কাঁচা পানি/ প্রয়োগ | বোতলজাত পানি, ব্যাগ পানি | শহরের কলের পানি | খাঁজ পানি | সমুদ্রের জল |
টিডিএস রেঞ্জ | ২-১০ পিপিএম | ১০০-১০০০ পিপিএম | ২০০০-২০০০০ পিপিএম | ২০০০০-৪০০০০ পিপিএম |
সরাসরি পান করা | হ্যাঁ। | হ্যাঁ/না | না. | না. |
রান্না, মানুষের খরচ, ধোয়ার | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | না. | না. |
সেচ, শিল্প, পশুর পানীয় | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | না. | না. |
RO প্রক্রিয়া প্রবাহ চার্টঃ
মডেল নং। | আউটপুটপ্রবাহের হার(টিপিডি) | ডেলিভারি রেট | TDS ((mg/L) | অপারেটিং চাপ (এমপিএ) | শক্তি (কেডব্লিউ) | N.W ((kg) | আকার mm ((LXWxH) |
HYSWRO-১.৫ টন | 1.5 | 99.২% | ≤ ৭০০ | 3.৫-৫.5 | 1.1 | 100 | ৮০০*৫০০*৬৫০ |
HYSWRO-3T | 3 | 99.২% | ≤ ৭০০ | 3.৫-৫.5 | 1.5 | 150 | 500*570*1350 |
HYSWRO-৫টি | 5 | 99.২% | ≤ ৭০০ | 3.৫-৫.5 | 2.2 | 400 | ৯১০*৫০০*১৫৪০ |
HYSWRO-১০টি | 10 | 99.২% | ≤ ৭০০ | 3.৫-৫.5 | 5.5 | 600 | ১৫২০*৭৮০*১৯৩৫ |
HYSWRO-২০টি | 20 | 99.২% | ≤ ৭০০ | 3.৫-৫.5 | 10 | 900 | 1520*830*2025 |
HYSWRO-৩০টি | 30 | 99.২% | ≤ ৭০০ | 3.৫-৫.5 | 15 | 1200 | ২৪৪০*১০০০*২১২০ |
HYSWRO-৪০টি | 40 | 99.২% | ≤ ৭০০ | 3.৫-৫.5 | 15 | 1600 | ২৩০০*১১০০*২৩১০ |
HYSWRO- ৫০ টন | 50 | 99.২% | ≤ ৭০০ | 3.৫-৫.5 | 18.5 | 2000 | ২৩০০*১১০০*২৩১০ |
HYSWRO-৬০টি | 60 | 99.২% | ≤ ৭০০ | 3.৫-৫.5 | 21 | 2200 | ২৩৫০*১২০০*২৩০০ |
HYSWRO- ১০০ টন | 100 | 99.২% | ≤ ৭০০ | 3.৫-৫.5 | 45 | 4500 | ৫০০০*২০০০*১৯০০ |
HYSWRO-২০০ টন | 200 | 99.২% | ≤ ৭০০ | 3.৫-৫.5 | 60 | 5500 | ৫০০০*২০০০*১৯০০ |
HYSWRO-৫০০ টন | 500 | 99.২% | ≤ ৭০০ | 3.৫-৫.5 | 110 | 10000 | ৯৫০০*২০০০*২০০০ |
আমরা ব্যবহারকারীর জন্য বিভিন্ন প্রবাহের হার কাস্টমাইজ করতে পারি।
নৌকা টাইপ জন্য. pls আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন সরাসরি ব্রোশিওর পেতে
সংশ্লিষ্ট SWRO

